Электродвигатель вентилятора подачи теплого воздуха AP01 для Skoda Octavia Combi Superb Yeti/Seat Altea XL Толедо 3 Леон Альгамбра/Audi 1K2820015A
  • Электродвигатель вентилятора подачи теплого воздуха AP01 для Skoda Octavia Combi Superb Yeti/Seat Altea XL Толедо 3 Леон Альгамбра/Audi 1K2820015A
  • Электродвигатель вентилятора подачи теплого воздуха AP01 для Skoda Octavia Combi Superb Yeti/Seat Altea XL Толедо 3 Леон Альгамбра/Audi 1K2820015A
  • Электродвигатель вентилятора подачи теплого воздуха AP01 для Skoda Octavia Combi Superb Yeti/Seat Altea XL Толедо 3 Леон Альгамбра/Audi 1K2820015A
  • Электродвигатель вентилятора подачи теплого воздуха AP01 для Skoda Octavia Combi Superb Yeti/Seat Altea XL Толедо 3 Леон Альгамбра/Audi 1K2820015A
  • Электродвигатель вентилятора подачи теплого воздуха AP01 для Skoda Octavia Combi Superb Yeti/Seat Altea XL Толедо 3 Леон Альгамбра/Audi 1K2820015A

Электродвигатель вентилятора подачи теплого воздуха AP01 для Skoda Octavia Combi Superb Yeti/Seat Altea XL Толедо 3 Леон Альгамбра/Audi 1K2820015A

2 заказа
2 438 руб.

Описание

Примечание:

Только для правосторонних транспортных средств с AIRCON! Для автоматического контроля температуры!
Для OE номера деталей:
1K2 820 бадминтонных ракеток 015 1K2 820 бадминтонных ракеток 015 A 3C2 820 бадминтонных ракеток 015 3C2 820 бадминтонных ракеток 015 D 3C2 820 бадминтонных ракеток 015 E 3C2 820 бадминтонных ракеток 015 F
Для следующих транспортных средств:
Модель двигателя объёмная мощность Hp Тип год
AUDIA3 (8P1) (2003/05-2012/08)
A3 (8P1) 1,6 E-Мощность CMXA 1595 75 102 хэтчбек 11/01-12/08
A3 (8P1) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 03/05-08/06
A3 (8P1) 1,6 BSF 1595 75 102 хэтчбек 03/05-12/08
A3 (8P1) 2,0 TDI 16 V CLJA 1968 103 140 хэтчбек 03/05-12/08
A3 (8P1) 3,2 V6 quattro пузырька 3189 184 250 хэтчбек 03/07-09/05
A3 (8P1) 1,6 FSI BLP 1598 85 115 хэтчбек 03/08-07/09
A3 (8P1) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 хэтчбек 03/05-10/05
A3 (8P1) 2,0 TFSI CCZA 1984 147 200 хэтчбек 04/09-12/08
A3 (8P1) 2,0 TFSI quattro CCZA 1984 147 200 хэтчбек 04/09-12/08
A3 (8P1) 2,0 TDI 16 V quattro CFFB 1968 103 140 хэтчбек 04/08-12/08
A3 (8P1) 2,0 TDI CFGB 1968 125 170 хэтчбек 06/03-12/08
A3 (8P1) 2,0 TDI quattro CFGB 1968 125 170 хэтчбек 06/03-12/08
A3 (8P1) S3 quattro CDLA 1984 195 265 хэтчбек 06/11-12/08
A3 (8P1) 2,0 TDI quattro BMM 1968 103 140 хэтчбек 06/01-08/06
A3 (8P1) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160 хэтчбек 06/11-12/08
A3 (8P1) 1,4 TFSI КАПКП 1390 92 125 Хэтчбек 07/09-12/08
A3 (8P1) S3 quattro CDLC 1984 188 256 хэтчбек 07/02-12/08
A3 (8P1) 1,8 TFSI quattro CDAA 1798 118 160 хэтчбек 08/07-12/08
A3 (8P1) 1,6 TDI CAYB 1598 66 90 Хэтчбек 09/05-12/08
A3 (8P1) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 хэтчбек 09/05-12/08
A3 (8P1) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 хэтчбек 10/04-12/08
AUDIA3 Sportback (8 PA) (2004/09-2013/03)
A3 Sportback (8 PA) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 хэтчбек 10/04-13/03
A3 Sportback (8 PA) S3 quattro CDLC 1984 188 256 хэтчбек 08/07-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,6 TDI CAYB 1598 66 90 Хэтчбек 09/05-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 хэтчбек 09/05-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,8 TFSI quattro CDAA 1798 118 160 хэтчбек 08/07-13/03
A3 Sportback (8 PA) S3 quattro CDLA 1984 195 265 хэтчбек 08/06-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,4 TFSI КАПКП 1390 92 125 Хэтчбек 07/09-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160 хэтчбек 06/11-13/03
A3 Sportback (8 PA) 2,0 TDI quattro BMM 1968 103 140 хэтчбек 06/01-08/06
A3 Sportback (8 PA) 2,0 TDI CFGB 1968 125 170 хэтчбек 06/03-13/03
A3 Sportback (8 PA) 2,0 TDI quattro CFGB 1968 125 170 хэтчбек 06/03-13/03
A3 Sportback (8 PA) 2,0 TDI 16 V quattro CFFB 1968 103 140 хэтчбек 05/11-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,6 BSF 1595 75 102 хэтчбек 04/09-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 хэтчбек 04/09-10/05
A3 Sportback (8 PA) 1,6 FSI BLP 1598 85 115 хэтчбек 04/09-07/09
A3 Sportback (8 PA) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 04/09-08/06
A3 Sportback (8 PA) 3,2 V6 quattro пузырька 3189 184 250 хэтчбек 04/09-09/05
A3 Sportback (8 PA) 2,0 TDI 16 V CLJA 1968 103 140 хэтчбек 04/09-13/03
A3 Sportback (8 PA) 2,0 TFSI CCZA 1984 147 200 хэтчбек 04/09-13/03
A3 Sportback (8 PA) 2,0 TFSI quattro CCZA 1984 147 200 хэтчбек 04/09-13/03
A3 Sportback (8 PA) 1,6 E-Мощность CMXA 1595 75 102 хэтчбек 11/01-13/03
A3 Sportback (8 PA) RS3 quattro Сера 2480 250 340 хэтчбек 11/01-12/12
AUDITT (8J3) (2006/08-2014/06)
TT (8J3) 2,5 RS quattro CEPB 2480 265 360 купе 11/05-14/06
T/t (8J3) 2,0 TFSI CESA 1984 155 211 купе 10/05-14/06
TT (8J3) 2,0 TFSI quattro CETA 1984 155 211 купе 10/05-14/06
T/t (8J3) 2,0 TFSI CCTA 1984 147 200 купе 06/08-10/06
T/t (8J3) 3,2 V6 quattro пузырька 3189 184 250 купе 06/08-10/06
TT (8J3) 2,0 TTS quattro CDLB 1984 200 272 купе 08/05-14/06
T/t (8J3) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160 купе 08/06-14/06
TT (8J3) 2,0 TDI quattro CFGB 1968 125 170 купе 08/06-14/06
T/t (8J3) 2,0 TTS quattro CDMA 1984 195 265 купе 08/05-14/06
TT (8J3) 2,5 RS quattro CEPA 2480 250 340 купе 09/07-14/06
TT (8J3) 2,0 TFSI quattro CCZA 1984 147 200 купе 08/06-10/06
AUDITT Roadster (8J9) (2007/03-2014/06)
TT Roadster (8J9) 2,5 RS quattro Сера 2480 250 340 Кабриолет 09/07-14/06
TT Roadster (8J9) 2,0 TTS quattro CDMA 1984 195 265 трансформер 08/05-14/06
TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro CCZA 1984 147 200 Кабриолет 08/06-10/06
TT Roadster (8J9) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160-трансформер 08/06-14/06
TT Roadster (8J9) 2,0 TDI quattro CFGB 1968 125 170 Кабриолет 08/06-14/06
TT Roadster (8J9) 2,0 TTS quattro CDLB 1984 200 272 Кабриолет 08/05-14/06
TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI CCTA 1984 147 200 трансформер 07/03-10/06
TT Roadster (8J9) 3,2 V6 quattro пузырька 3189 184 250 Кабриолет 07/03-10/06
TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI CESA 1984 155 211-трансформер 10/05-14/06
TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro Сета 1984 155 211 Кабриолет 10/05-14/06
TT Roadster (8J9) 2,5 RS quattro CEPB 2480 265 360 трансформер 12/03-14/06
AUDIA3 трансформер (8P7) (2008/04-2013/05)
A3 кабриолет (8P7) 1,4 TFSI CAXC 1390 92 125 Кабриолет 11/02-13/05
A3 кабриолет (8P7) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160 Кабриолет 08/04-13/05
A3 кабриолет (8P7) 2,0 TFSI CCZA 1984 147 200 Кабриолет 08/04-13/05
A3 кабриолет (8P7) 1,9 TDI BLS 1896 77 105 Кабриолет 08/04-09/10
A3 кабриолет (8P7) 2,0 TDI CFFB 1968 103 140 Кабриолет 08/04-13/05
A3 кабриолет (8P7) 1,2 TFSI CBZB 1197 77 105 Кабриолет 10/03-13/05
A3 кабриолет (8P7) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 Кабриолет 09/05-13/05
A3 кабриолет (8P7) 1,6 BSE 1595 75 102 Кабриолет 08/09-10/05
AUDIQ3 (8U) (2011/06-/)
Q3 (8U) RS 2,5 quattro CZGA 2480 250 340 закрытый внедорожник 13/05-/
Q3 (8U) 2,0 TDI CFGC 1968 130 177 закрытый внедорожник 13/05-/
Q3 (8U) 2,0 TDI quattro CFFB 1968 103 140 закрытых внедорожных транспортных средств 12/01/железо добывающей промышленности
Q3 (8U) 2,0 TDI quattro CLLB 1968 130 177 закрытый внедорожник 11/06-/
Q3 (8U) 2,0 TFSI quattro CPSA 1984 155 211 закрытых внедорожных транспортных средств 11/06/железо добывающей промышленности
Q3 (8U) 2,0 TDI CLJA 1968 103 140 закрытый внедорожник 11/09-/
Q3 (8U) 2,0 TFSI quattro CCZC 1984 125 170 закрытый внедорожник 11/06-/
СиденьеALTEA (5P1) (2004/03-/)
ALTEA (5P1) 1,6 CMXA 1595 75 102 MPV Субару Outback 04/03/железо добывающей промышленности
ALTEA (5P1) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV Субару Outback 04/05-09/03
ALTEA (5P1) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 MPV 04/04-/
ALTEA (5P1) 2,0 TDI 16 V CFHC 1968 103 140 MPV 04/03-/
ALTEA (5P1) 1,4 TSI CAXC 1390 92 125 MPV 07/11-/
ALTEA (5P1) 1,4 16 V CGGB 1390 63 86 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
ALTEA (5P1) 2,0 TDI BMM 1968 103 140 MPV 05/11-/
ALTEA (5P1) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160 MPV Субару Outback 07/01/железо добывающей промышленности
ALTEA (5P1) 2,0 TDI CEGA 1968 125 170 MPV Субару Outback 06/03/железо добывающей промышленности
ALTEA (5P1) 2,0 TFSI ВСБ 1984 147 200 MPV Субару Outback 06/04-09/05
ALTEA (5P1) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 MPV 09/10-/
ALTEA (5P1) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 MPV Субару Outback 10/04/железо добывающей промышленности
ALTEA (5P1) 1,9 TDI BXF 1896 66 90 MPV 09/08-/
ALTEA (5P1) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 MPV 09/09-/
SEATTOLEDO III (5P2) (2004/04-2009/05)
TOLEDO III (5P2) 1,4 16 V BXW 1390 63 86 MPV Субару Outback 06/05-09/05
TOLEDO III (5P2) 2,0 TDI AZV 1968 100 136 MPV 04/09-09/05
TOLEDO III (5P2) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160 MPV Субару Outback 07/01-09/05
TOLEDO III (5P2) 2,0 TDI CEGA 1968 125 170 MPV 06/01-09/05
TOLEDO III (5P2) 2,0 TFSI BWA 1984 147 200 MPV 05/11-09/05
TOLEDO III (5P2) 2,0 TDI BMM 1968 103 140 MPV 05/11-09/05
TOLEDO III (5P2) 1,6 ККСД 1595 75 102 MPV Субару Outback 04/10-09/05
TOLEDO III (5P2) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV Субару Outback 04/10-09/05
TOLEDO III (5P2) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 MPV 04/10-09/05
TOLEDO III (5P2) 2,0 TDI 16 V BKD 1968 103 140 MPV Субару Outback 04/04-09/05
SEATLEON (1P1) (2005/05-2012/12)
LEON (1P1) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 хэтчбек 10/02-12/12
LEON (1P1) 1,9 TDI BXF 1896 66 90 Хэтчбек 07/06-10/12
LEON (1P1) 1,4 TSI CAXC 1390 92 125 Хэтчбек 07/11-12/12
LEON (1P1) 1,8 TSI CDAA 1798 118 160 хэтчбек 07/06-12/12
LEON (1P1) 1,4 16 V CGGB 1390 63 86 хэтчбек 06/06-12/12
LEON (1P1) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 05/07-12/12
LEON (1P1) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 05/07-10/05
LEON (1P1) 2,0 TFSI BWA1 1984 136 185 хэтчбек 05/09-06/05
LEON (1P1) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 хэтчбек 05/07-10/12
LEON (1P1) 2,0 TDI 16 V CLCB 1968 103 140 хэтчбек 05/07-12/12
LEON (1P1) 2,0 TDI BMM 1968 103 140 хэтчбек 05/10-10/10
LEON (1P1) 2,0 TDI кфсд 1968 125 170 хэтчбек 06/05-12/12
LEON (1P1) 2,0 TFSI ВСБ 1984 147 200 хэтчбек 05/05-09/03
LEON (1P1) 2,0 TFSI CDLD 1984 177 240 хэтчбек 06/11-11/05
LEON (1P1) 2,0 TFSI CCZB 1984 155 211 хэтчбек 09/06-12/12
LEON (1P1) 2,0 Cupra R CDLA 1984 195 265 хэтчбек 09/09-12/12
LEON (1P1) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 хэтчбек 09/12-12/12
LEON (1P1) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 хэтчбек 10/02-12/12
SEATALTEA XL (5P5, 5P8) (2006/10-/)
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 MPV 10/04-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 MPV 09/09-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,9 TDI BXF 1896 66 90 MPV 09/08-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TFSI ВСБ 1984 147 200 MPV Субару Outback 06/10-09/05
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 MPV 09/10-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,9 TDI 4x4 BLS 1896 77 105 MPV Субару Outback 09/06-10/12
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 CMXA 1595 75 102 MPV Субару Outback 06/10/железо добывающей промышленности
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV Субару Outback 06/10-09/03
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 MPV 06/10-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TDI 16 V ХФУ 1968 103 140 MPV Субару Outback 06/10/железо добывающей промышленности
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TDI BMM 1968 103 140 MPV Субару Outback 06/10/железо добывающей промышленности
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,4 TSI CAXC 1390 92 125 MPV 07/11-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TFSI 4x4 ВСБ 1984 147 200 MPV Субару Outback 07/06-09/05
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TDI 4x4 кфсд 1968 125 170 MPV Субару Outback 07/06/железо добывающей промышленности
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TDI CEGA 1968 125 170 MPV 07/06-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,8 TFSI CDAA 1798 118 160 MPV 07/01-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TDI 4x4 BMM 1968 103 140 MPV Субару Outback 07/06/железо добывающей промышленности
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,4 16 V CGGB 1390 63 86 MPV Субару Outback 06/10/железо добывающей промышленности
SEATALHAMBRA (710, 711) (2010/06-/)
ALHAMBRA (710, 711) 1,4 TSI Лонг 1390 110 150 MPV Субару Outback 10/06/железо добывающей промышленности
ALHAMBRA (710, 711) 2,0 TDI CFFB 1968 103 140 MPV Субару Outback 10/06/железо добывающей промышленности
Альгамбра (710, 711) 2,0 TDI CFGB 1968 125 170 MPV 10/06-/
Альгамбра (710, 711) 2,0 TDI CFFE 1968 85 115 MPV 11/05-/
Альгамбра (710, 711) 2,0 TDI CFGC 1968 130 177 MPV 12/11-/
SKODA OCTAVIA IIIОктавия (1Z3) (2004/02-2013/06)
Октавия (1Z3) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 хэтчбек 10/02-13/06
Октавия (1Z3) 1,4 TSI CAXA 1390 90 122 хэтчбек 08/11-13/06
Октавия (1Z3) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 хэтчбек 09/06-13/04
Октавия (1Z3) 2,0 TDI CLCA 1968 81 110 хэтчбек 10/03-13/06
Октавия (1Z3) 1,8 TSI CDAB 1798 112 152 хэтчбек 09/03-13/06
Октавия (1Z3) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 хэтчбек 09/08-12/11
Октавия (1Z3) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 04/11-08/10
Октавия (1Z3) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 хэтчбек 04/06-10/12
Октавия (1Z3) 2,0 TDI 16 V CLCB 1968 103 140 хэтчбек 04/02-13/04
Октавия (1Z3) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 04/06-13/06
Октавия (1Z3) 1,6 FSI BLF 1598 85 115 хэтчбек 04/02-08/10
Октавия (1Z3) 2,0 TDI RS CEGA 1968 125 170 хэтчбек 06/04-13/02
Октавия (1Z3) 1,8 TSI CDAA 1798 118 160 хэтчбек 07/06-13/04
Октавия (1Z3) 2,0 TDI AZV 1968 100 136 Хэтчбек 04/02-10/05
Октавия (1Z3) 2,0 TDI BMM 1968 103 140 хэтчбек 05/11-10/05
Октавия (1Z3) 1,4 CGGA 1390 59 80 хэтчбек 04/06-13/04
Октавия (1Z3) 2,0 RS CCZA 1984 147 200 хэтчбек 05/10-13/02
SKODAOCTAVIA Combi (1Z5) (2004/02-2013/06)
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 RS CCZA 1984 147 200 Estate 05/10-13/02
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 TDI 4x4 BMM 1968 103 140 универсал 06/07-10/05
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 TDI BMM 1968 103 140 универсал 05/11-10/05
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 TDI 16 V AZV 1968 100 136 Estate 04/02-10/05
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI CDAA 1798 118 160 универсал 07/06-13/04
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 TDI RS CEGA 1968 125 170 Estate 06/04-13/02
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,4 CGGA 1390 59 80 универсал 06/05-13/06
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 Estate 04/11-08/10
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 FSI 4x4 BVX 1984 110 150 универсал 04/11-08/10
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,9 TDI 4x4 BXE 1896 77 105 универсал 04/11-10/12
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 CMXA 1595 75 102 универсал 04/09-13/06
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 FSI BLF 1598 85 115 Estate 04/02-08/10
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 Estate 04/09-10/12
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 TDI 16 V CLCB 1968 103 140 Estate 04/02-13/05
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI 4x4 CDAB 1798 112 152 универсал 09/03-13/02
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 TDI 4x4 CAYC 1598 77 105 универсал 09/06-13/02
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 универсал 09/08-12/11
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI CDAB 1798 112 152 универсал 09/03-13/06
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 TDI CLCA 1968 81 110 универсал 10/03-13/06
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 Estate 09/06-13/04
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,4 TSI CAXA 1390 90 122 универсал 08/11-13/06
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI 4x4 CDAA 1798 118 160 универсал 08/11-13/02
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 Estate 10/02-13/04
SKODASUPERB (3T4) (2008/03-2015/05)
Превосходная (3T4) 3,6 FSI 4x4 3597 191 260 хэтчбек 09/04-15/05
Превосходная (3T4) 2,0 TDI 16 V CLJA 1968 103 140 хэтчбек 09/01-15/05
Превосходная (3T4) 2,0 TDI 16 V 4x4 CFFB 1968 103 140 хэтчбек 10/11-15/05
Превосходная (3T4) 2,0 TSI CCZA 1984 147 200 хэтчбек 10/05-15/05
Превосходная (3T4) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 хэтчбек 10/09-15/05
Превосходная (3T4) 1,8 TSI CDAB 1798 112 152 хэтчбек 09/03-15/05
Превосходная (3T4) 1,8 TSI 4x4 CDAB 1798 112 152 хэтчбек 09/03-15/05
Превосходная (3T4) 2,0 TDI 4x4 CFGB 1968 125 170 хэтчбек 08/09-15/05
Превосходная (3T4) 1,4 TSI CAXC 1390 92 125 Хэтчбек 08/07-15/05
Превосходная (3T4) 1,8 TSI CDAA 1798 118 160 хэтчбек 08/03-15/05
Превосходная (3T4) 1,8 TSI 4x4 CDAA 1798 118 160 хэтчбек 08/11-15/05
Превосходная (3T4) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 хэтчбек 08/03-10/11
Превосходная (3T4) 2,0 TDI BMP 1968 103 140 хэтчбек 08/03-10/05
Превосходная (3T4) 2,0 TDI CFGB 1968 125 170 хэтчбек 08/07-15/05
Превосходная (3T4) 3,6 V6 4x4 CDVA 3580 191 260 хэтчбек 08/11-15/05
SKODAYETI (5L) (2009/05/железо добывающей промышленности)
YETI (5L) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 закрытых внедорожных транспортных средств 10/11/железо добывающей промышленности
YETI (5л) 2,0 TDI CFHC 1968 103 140 закрытый внедорожник 11/11-/
YETI (5L) 1,8 TSI 4x4 CDAB 1798 112 152 закрытых внедорожных транспортных средств 09/11/железо добывающей промышленности
YETI (5L) 1,2 TSI CBZB 1197 77 105 закрытый внедорожник 09/09-/
YETI (5L) 1,8 TSI 4x4 CDAA 1798 118 160 закрытых внедорожных транспортных средств 09/05/железо добывающей промышленности
YETI (5L) 2,0 TDI CLCA 1968 81 110 закрытых внедорожных транспортных средств 09/11/железо добывающей промышленности
YETI (5л) 2,0 TDI 4x4 CFHF 1968 81 110 закрытый внедорожник 09/11-/
YETI (5л) 2,0 TDI 4x4 CLCB 1968 103 140 закрытый внедорожник 09/05-/
YETI (5L) 2,0 TDI 4x4 кфсд 1968 125 170 закрытых внедорожных транспортных средств 09/11/железо добывающей промышленности
YETI (5L) 1,4 TSI CAXA 1390 90 122 закрытый внедорожник 10/06-/
SKODASUPERB Estate (3T5) (2009/10-2015/05)
SUPERB универсал (3T5) 2,0 TDI BMP 1968 103 140 универсал 09/10-10/03
SUPERB Estate (3T5) 1,4 TSI CAXC 1390 92 125 Estate 09/10-15/05
SUPERB Estate (3T5) 1,8 TSI CDAA 1798 118 160 Estate 09/10-15/05
SUPERB универсал (3T5) 1,8 TSI 4x4 CDAA 1798 118 160 универсал 09/10-15/05
SUPERB универсал (3T5) 3,6 V6 4x4 CDVA 3580 191 260 универсал 09/10-15/05
SUPERB универсал (3T5) 2,0 TDI 16 V CLJA 1968 103 140 универсал 09/10-15/05
SUPERB универсал (3T5) 2,0 TDI CFGB 1968 125 170 универсал 09/10-15/05
SUPERB универсал (3T5) 2,0 TDI 4x4 CFGB 1968 125 170 универсал 09/10-15/05
SUPERB Estate (3T5) 1,9 TDI BXE 1896 77 105 Estate 09/10-10/11
SUPERB универсал (3T5) 2,0 TDI 16 V 4x4 CFFB 1968 103 140 универсал 10/11-15/05
SUPERB универсал (3T5) 1,8 TSI CDAB 1798 112 152 универсал 09/10-15/05
SUPERB Estate (3T5) 2,0 TSI CCZA 1984 147 200 Estate 10/05-15/05
SUPERB Estate (3T5) 1,6 TDI CAYC 1598 77 105 Estate 10/09-15/05

Характеристики

Бренд
NSGMXT
Номер модели
For VW Audi A3 TT Q3,For Seat Altea XL Toledo 3 Leon Alhambra
Материал
For TOURAN JETTA VI IV VENTO III PASSAT Saloon CADDY III Estate GOLF