Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404
  • Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404
  • Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404
  • Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404
  • Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404
  • Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404

Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404

5.0 1 заказ
1 123 руб.

Описание

Модель
BMWMINI
MakeModelEnigneCCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 2 Active Tourer (F45) 2014/09-
2 Active Tourer (F45) 214 dB37 C15 A1496703Хэтчбэк2015-
2 Active Tourer (F45) 216 dB37 C15 A1496853Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 216 iB38 A15 A1499753Хэтчбэк2015-
2 Active Tourer (F45) 218 d19951004Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 218 dB47 C20 A19951104Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive19951004Хэтчбэк2015-
2 Active Tourer (F45) 218 d xDriveB47 C20 A19951104Хэтчбэк2015-
2 Active Tourer (F45) 218 i14991003Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 220 dB47 D20 A19951404Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 220 dB47 C20 A19951204Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d xDriveB47 C20 A19951204Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d xDriveB47 D20 A19951404Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 220 iB48 A20 A19981204Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 220 iB48 A20 A19981414Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 225 i19981704Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 225 i xDriveB48 A20 B19981704Хэтчбэк2014-
2 Active Tourer (F45) 225 xeB38 A15 A14991003Хэтчбэк2016-
2 Active Tourer (F45) 225 xe14991653Хэтчбэк2016-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 2015/03-
2 Gran Tourer (F46) 214 dB37 C15 A1496703MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 216 dB37 C15 A1496853MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 216 iB38 A15 A1499753MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 218 dB47 C20 A19951104MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 218 dB47 C20 A19951004MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 218 iB38 A15 A14991003MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 dB47 C20 A19951204MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 dB47 C20 A19951404MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDriveB47 C20 A19951204MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDriveB47 C20 A19951404MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 iB48 A20 A19981204MPV Субару Outback2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 iB48 A20 A19981414MPV Субару Outback2015-
BMW i3 (I01) 2013/08-
I3 (I01) ЭлектрическийIB1P25B0751Хэтчбэк2013-
I3 (I01) гибридныйW20K06A IB1P25B647752Хэтчбэк2013-
BMW X1 (F48) 2015/09-
X1 (F48) sDrive 16 dB37 C15 A1496853Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A19951104Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A19951004Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) sDrive 18 iB38 A15 A14991003Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A19951204Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A19951404Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) sDrive 20 iB48 A20 A19981414Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) xDrive 18 dB47 C20 A19951104Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) xDrive 18 dB47 C20 A19951004Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) xDrive 20 dB47 C20 A19951404Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) xDrive 20 dB47 C20 A19951204Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) xDrive 20 iB48 A20 A19981414Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) xDrive 25 dB47 C20 B19951704Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
X1 (F48) xDrive 25 iB48 A20 B19981704Закрытые внедорожные транспортные средства2015-
Мини
Мини (F55) 2014/07-
Мини (F55) Купер14991003Хэтчбэк2014-
Мини (F55) Купер дB37 C15 A1496853Хэтчбэк2014-
Мини (F55) Cooper S19981414Хэтчбэк2014-
MINI (F55) Cooper SD19951254Хэтчбэк2014-
Мини (F55) одинB38 A12 A1198753Хэтчбэк2014-
MINI (F55) One DB37 C15 A1496703Хэтчбэк2014-
MINI (F55) один первыйB38 A12 A1198553Хэтчбэк2015-
Мини (F56) 2013/12-
Мини (F56) КуперB38 A15 A14991003Хэтчбэк2013-
Мини (F56) Купер дB37 C15 A1496853Хэтчбэк2013-
Мини (F56) Cooper SB48 A20 A19981414Хэтчбэк2013-
MINI (F56) Cooper SDB47 C20 A19951254Хэтчбэк2014-
Мини (F56) Джон Купер работаетB48 A20 B19981704Хэтчбэк2015-
Мини (F56) одинB38 A12 A1198753Хэтчбэк2014-
Мини (F56) One DB37 C15 A1496703Хэтчбэк2014-
Мини (F56) один первый1198553Хэтчбэк2014-
Мини-клабман (F54) 2015/07-
Мини клабман (F54) КуперB38 A15 A14991003Универсал2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper DB47 C20 A19951104Универсал2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SB48 A20 A19981414Универсал2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SDB47 C20 A19951404Универсал2015-
MINI CLUBMAN (F54) OneB38 A15 A1499753Универсал2015-
Мини клабман (F54) One DB37 C15 A1496853Универсал2015-
Мини-трансформер (F57) 2015/11-
Мини-трансформер (F57) CooperB38 A15 A14991003Автомобиль с откидным верхом2015-
Мини-трансформер (F57) Cooper DB37 C15 A1496853Автомобиль с откидным верхом2015-
Мини-трансформер (F57) Cooper SB48 A20 A19981414Автомобиль с откидным верхом2015-
Салонный фильтр для BMW 2 Active F45 2013 BMW i3 I01 BMW X1 F48 Мини F55 F56 F54 F57 64316835405 64316835404

Характеристики

Место установки на автомобиле
driver room
Развязка Номер детали
6431 6835 405
Длина товара
32
Высота Изделия
116
Другая часть номер
64316835405
Номер детали производителя
64316835405
Страна/регион производства
China
Ширина Изделия
232
Тип материала
cabin filter
Вес товара
0.5
Страна
США